Information sur l'entreprise
| Raison sociale |
|---|
| TATENOKAWA Inc. |
| Mandataire sociale |
| SATO Jumpei, CEO(6ème génération) |
| Adresse |
| 27 Aza Shimizuda, Yamadate, Sakata-Shi, Yamagata, Japan 999-6724 |
| tél / Fax |
| 0234-52-2323 / 0234-52-2324 |
| Utiliser le formulaire de contacts |
| Fondation |
| 1832, Transformation en société : le 22 nov.1962 |
| Capital social |
| 100 000 000 yens |
| Objet social |
| Production et commercialisation de saké et boissons alcoolisées (saké « Tatenokawa », Shochu & liqueurs « Kodakara », liqueur « Hme Run » Makkori etc) |
TATENOKAWA Inc.
La maison Tatenokawa est un producteur de saké de tradition, mais
pas seulement.
Elle crée de nouveaux produits, nouveaux marchés, et clientèles nouveaux.
À travers nos activités de la production, nous formons aussi les hommes
et les femmes.
Philosophie de l'entreprise
« La raison d'être de Tatenokawa, Inc., est l'épanouissement humain
de l'ensemble du personnel afin que nous puission en capacité de pouvoir
proposer aux consommateurs du monde entier des saké de valeurs. »
La mission
« Création », celle de la confiance, de la clientèle, et du marché
La vision de l'entreprise
« Nouveauté ». Tatenokawa crée de la nouveauté
celle de produits et services, activités et organisation, clients
et marchés
Management Vision(Core Principles of Management)
Continuer à réaliser des produits de partage qui donnent des émotions
La vision pour les RH
avenir du personnel : Pour que chaque membre du personnel ait une
sensibilité éveillée, sens de respect des autres, soit professionnel
pouvant déployer le maximum du talent
Prix reçus
| 2001 | Médaille d'or, Concours national de nouveaux saké |
|---|---|
| 2003 | Médaille d'or, Concours national de nouveaux saké |
| 2003 | Prix d'excellence, Concours de saké de la région de Tohoku (catégorie Junmai) |
| 2004 | Médaille d'or, Concours national de nouveaux saké |
| 2005 | Prix d'excellence, Concours de saké de la région de Tohoku (catégorie Junmai) |
| 2006 | Médaille d'or, Concours national de nouveaux saké |
| 2009 | Médaille d'or, Concours national de nouveaux saké |
| 2011 | Médaille d'or, Concours de saké chauds 2011 |
| 2011 | Sake Blind Tasting Contest 2011, 2ème prix pour la catégorie « saké pour les New Yorkers » |
| 2011 | Prix d'excellence, Concours de saké de la région de Tohoku (catégorie Junmai) |
| 2011 | Golden Masu Awards, catégorie « Best in Show » |
| 2012 | Médaille d'or, Concours de saké à boire en verre à vins |
| 2012 | Annuaire 2012 des Typographies du Japon, nominé |
| 2012 | Nominé « saké de recommandation », IWC(International Wine Challenge)2012, catégorie « junmai ginjo/daiginjo » |
| 2013 | Médaille d'argent, Concours de saké des U.S.A. |
| 2013 | Médaille d’or, Concours de saké à boire en verre à vins |
| 2014 | Nominé « saké de recommandation », IWC(International Wine Challenge)2014, catégorie « junmai daiginjo » |
| 2014 | SAKE COMPETITION 2014,nominé dans la catégorie « junmai daiginjo » |
| 2015 | Médaille d’or, Concours de saké à boire en verre à vins |
| 2015 | Médaille d’argent, IWC(International Wine Challenge)2015, catégorie « junmai ginjo/daiginjo » |
